Fall-Hamilton Elementary vs Valor Flagship Academy
Nashville, TN 路 School Comparison
2022 Data 路 NCES CCD| Metric | Fall-Hamilton Elementary | Valor Flagship Academy |
|---|---|---|
| Enrollment | 288 | 1,400 |
| Student-Teacher Ratio | 13.1:1 | 17.2:1 |
| Free/Reduced Lunch | N/A | N/A |
| Diversity | Diverse | Diverse |
| School Type | Regular Elementary School | Charter Combined School |
| Locale | Unknown | Unknown |
Enrollment
288
1,400
Student-Teacher Ratio
13.1:1
17.2:1
Student Demographics
| Race/Ethnicity | Fall-Hamilton Elementary | Valor Flagship Academy |
|---|---|---|
| White | 10.1% | 50.5% |
| Hispanic | 21.5% | 24.3% |
| Black | 66.3% | 17.1% |
| Asian | N/A | 7.0% |
More School Comparisons in Nashville
FAQ
Which school has a better student-teacher ratio, Fall-Hamilton Elementary or Valor Flagship Academy?
Fall-Hamilton Elementary has a ratio of 13.1:1 while Valor Flagship Academy has 17.2:1. Fall-Hamilton Elementary has the lower (better) ratio.
Which school is larger?
Fall-Hamilton Elementary has 288 students and Valor Flagship Academy has 1,400 students.