GRENADA ELEMENTARY SCHOOL vs SMITHVILLE HIGH SCHOOL
GRENADA, MS 路 School Comparison
2022 Data 路 NCES CCD| Metric | GRENADA ELEMENTARY SCHOOL | SMITHVILLE HIGH SCHOOL |
|---|---|---|
| Enrollment | 1,967 | 540 |
| Student-Teacher Ratio | 12.5:1 | 12.7:1 |
| Free/Reduced Lunch | 99.8% | 99.4% |
| Diversity | Diverse | Low Diversity |
| School Type | Regular Elementary School | Regular Combined School |
| Locale | Unknown | Unknown |
Enrollment
1,967
540
Student-Teacher Ratio
12.5:1
12.7:1
Student Demographics
| Race/Ethnicity | GRENADA ELEMENTARY SCHOOL | SMITHVILLE HIGH SCHOOL |
|---|---|---|
| White | 48.7% | 94.3% |
| Hispanic | 0.4% | N/A |
| Black | 47.1% | 2.8% |
| Asian | 0.2% | 0.6% |
More School Comparisons in GRENADA
FAQ
Which school has a better student-teacher ratio, GRENADA ELEMENTARY SCHOOL or SMITHVILLE HIGH SCHOOL?
GRENADA ELEMENTARY SCHOOL has a ratio of 12.5:1 while SMITHVILLE HIGH SCHOOL has 12.7:1. GRENADA ELEMENTARY SCHOOL has the lower (better) ratio.
Which school is larger?
GRENADA ELEMENTARY SCHOOL has 1,967 students and SMITHVILLE HIGH SCHOOL has 540 students.