Pennsylvania Cyber CS vs Universal Vare CS
Midland, PA 路 School Comparison
2022 Data 路 NCES CCD| Metric | Pennsylvania Cyber CS | Universal Vare CS |
|---|---|---|
| Enrollment | 9,838 | 150 |
| Student-Teacher Ratio | 23.3:1 | 13.6:1 |
| Free/Reduced Lunch | N/A | 90.7% |
| Diversity | Moderate | Moderate |
| School Type | Charter Combined School | Charter Combined School |
| Locale | Unknown | Unknown |
Enrollment
9,838
150
Student-Teacher Ratio
23.3:1
13.6:1
Student Demographics
| Race/Ethnicity | Pennsylvania Cyber CS | Universal Vare CS |
|---|---|---|
| White | 69.4% | 0.7% |
| Hispanic | 5.6% | 10.0% |
| Black | 12.6% | 68.0% |
| Asian | 1.9% | 17.3% |
More School Comparisons in Midland
FAQ
Which school has a better student-teacher ratio, Pennsylvania Cyber CS or Universal Vare CS?
Pennsylvania Cyber CS has a ratio of 23.3:1 while Universal Vare CS has 13.6:1. Universal Vare CS has the lower (better) ratio.
Which school is larger?
Pennsylvania Cyber CS has 9,838 students and Universal Vare CS has 150 students.